Planification
Vue d'ensemble de la charge et de la capacité par équipe et pôle
Capacité totale
1 600 j/h
Charge planifiée
1 415 j/h
Capacité disponible
185 j/h
Taux d'utilisation
88%
Capacité vs Charge planifiée par pôle
Évolution sur l'année
Détail par pôle
| Pôle | Capacité (j/h) | Planifié (j/h) | Disponible (j/h) | Utilisation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle WEB | 500 | 450 | 50 | 90% | Élevé |
| Pôle AS400 | 500 | 400 | 100 | 80% | Élevé |
| Pôle Data | 200 | 220 | -20 | 110% | Surchargé |
| Pôle IA | 100 | 95 | 5 | 95% | Critique |
| Pôle Archi | 300 | 250 | 50 | 83% | Élevé |
Alertes
Surcharge détectée - Pôle Data
La charge planifiée (220 j/h) dépasse la capacité disponible (200 j/h) de 20 j/h
Utilisation élevée - Pôle IA
Le pôle IA est utilisé à 95%, capacité disponible limitée